| 05/01 (木) | 36 |  |
| 05/02 (金) | 32 |  |
| 05/03 (土) | 42 |  |
| 05/04 (日) | 26 |  |
| 05/05 (月) | 34 |  |
| 05/06 (火) | 41 |  |
| 05/07 (水) | 67 |  |
| 05/08 (木) | 57 |  |
| 05/09 (金) | 51 |  |
| 05/10 (土) | 62 |  |
| 05/11 (日) | 58 |  |
| 05/12 (月) | 44 |  |
| 05/13 (火) | 47 |  |
| 05/14 (水) | 41 |  |
| 05/15 (木) | 38 |  |
| 05/16 (金) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/06 | 2,133 | 71 |  |
| 2004/07 | 8,877 | 286 |  |
| 2004/08 | 2,831 | 91 |  |
| 2004/09 | 1,187 | 40 |  |
| 2004/10 | 777 | 25 |  |
| 2004/11 | 581 | 19 |  |
| 2004/12 | 478 | 15 |  |
|
| 2005/01 | 556 | 18 |  |
| 2005/02 | 416 | 15 |  |
| 2005/03 | 591 | 19 |  |
| 2005/04 | 774 | 26 |  |
| 2005/05 | 1,585 | 51 |  |
| 2005/06 | 2,411 | 80 |  |
| 2005/07 | 11,951 | 386 |  |
| 2005/08 | 4,046 | 131 |  |
| 2005/09 | 1,371 | 46 |  |
| 2005/10 | 1,100 | 35 |  |
| 2005/11 | 809 | 27 |  |
| 2005/12 | 539 | 17 |  |
|
| 2006/01 | 656 | 21 |  |
| 2006/02 | 631 | 23 |  |
| 2006/03 | 727 | 23 |  |
| 2006/04 | 1,047 | 35 |  |
| 2006/05 | 2,098 | 68 |  |
| 2006/06 | 2,887 | 96 |  |
| 2006/07 | 14,254 | 460 |  |
| 2006/08 | 4,238 | 137 |  |
| 2006/09 | 1,447 | 48 |  |
| 2006/10 | 1,128 | 36 |  |
| 2006/11 | 851 | 28 |  |
| 2006/12 | 652 | 21 |  |
|
| 2007/01 | 698 | 23 |  |
| 2007/02 | 681 | 24 |  |
| 2007/03 | 883 | 28 |  |
| 2007/04 | 1,092 | 36 |  |
| 2007/05 | 1,888 | 61 |  |
| 2007/06 | 3,140 | 105 |  |
| 2007/07 | 16,072 | 518 |  |
| 2007/08 | 3,810 | 123 |  |
| 2007/09 | 1,206 | 40 |  |
| 2007/10 | 889 | 29 |  |
| 2007/11 | 552 | 18 |  |
| 2007/12 | 416 | 13 |  |
|
| 2008/01 | 467 | 15 |  |
| 2008/02 | 495 | 17 |  |
| 2008/03 | 624 | 20 |  |
| 2008/04 | 789 | 26 |  |
| 2008/05 | 678 | 45 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5